OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Eresing Bürgermeisterwahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Eresing

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:65,32%
Stimmberechtigte:1.433
Wähler:936
 
Ungültige Stimmen:104
Gültige Stimmen:832

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
5 645 77,52%
100 4 0,48%
101 6 0,72%
102 1 0,12%
103 1 0,12%
104 2 0,24%
105 3 0,36%
106 1 0,12%
107 1 0,12%
108 8 0,96%
109 1 0,12%
110 3 0,36%
111 1 0,12%
112 1 0,12%
113 1 0,12%
114 3 0,36%
115 24 2,88%
116 2 0,24%
117 1 0,12%
118 37 4,45%
119 2 0,24%
120 2 0,24%
121 1 0,12%
122 1 0,12%
123 6 0,72%
124 12 1,44%
125 1 0,12%
126 7 0,84%
127 3 0,36%
128 1 0,12%
129 1 0,12%
130 1 0,12%
131 1 0,12%
132 1 0,12%
133 1 0,12%
134 8 0,96%
135 8 0,96%
136 1 0,12%
137 3 0,36%
138 1 0,12%
139 1 0,12%
140 23 2,76%
9.999 0 0,00%

Seitenanfang