OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Windach Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Windach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler Windach e.V.

Gültige Stimmen 6.438
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.236 19,20%
16 930 14,45%
4 623 9,68%
3 622 9,66%
2 492 7,64%
8 321 4,99%
5 282 4,38%
6 274 4,26%
13 271 4,21%
12 249 3,87%
15 226 3,51%
7 209 3,25%
9 206 3,20%
11 185 2,87%
14 164 2,55%
10 148 2,30%

Seitenanfang